ВБШВ кабель силовой

Кабель ВБШв предназначен для передачи и распределения электрической энергии в кабельных сооружениях и помещениях на напряжение 0,66 и 1кВ при температуре окружающей среды от -50 до +50°С при относительной влажности до 98% (при Т до +35°С).

ВБШв - 0,66 кВ

Число жил и номинальное сечение, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Масса 1 км кабеля, кг
2х1,5 11,8 228
2х2,5 12,5 269
2х4 13,9 339
2х6 14,9 406
2х10 17,3 570
2х16 20,6 810
2х25 22,8 1076
2х35 25,2 1362
2х50 28,2 1742
3х1,5 12,2 251
3х2,5 13 302
3х4 14,4 388
3х6 15,5 473
3х10 18,1 673
3х16 21,7 979
3х25 24,4 1354
3х35 26,6 1703
3х50 29,8 2198
3х25+1х16 26,6 1595
3х35+1х16 28,1 1906
3х50+1х25 31,5 2497
4х1,5 12,9 285
4х2,5 13,8 348
4х4 15,4 454
4х6 16,6 560
4х10 19,5 810
4х16 23,5 1191
4х25 26,6 1666
4х35 29 2114
4х50 33 2774
5х1,5 13,6 323
5х2,5 14,7 397
5х4 16,5 525
5х6 17,8 650
5х10 21,1 956
5х16 26 1443
5х25 28,9 1996
5х35 31,6 2544
5х50 36,9 3503

ВБШв - 1 кВ

Число жил и номинальное сечение, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Масса 1 км кабеля, кг
1х10 12,1 289
1х16 13,7 388
1х25 14,8 502
1х35 15,8 613
1х50 17,3 768
1х70 18,8 993
1х95 21,1 1296
1х120 22,6 1552
1х150 25,2 1917
1х185 27,2 2329
1х240 30,1 2935
1х300 33 3575
1х400 37,2 4624
1х500 40,6 5792
2х1,5 12,6 256
2х2,5 13,4 299
2х4 15 383
2х6 16 453
2х10 17,8 586
2х16 21 832
2х25 23,2 1093
2х35 25,6 1380
2х50 28,6 1760
2х70 31,6 2316
2х95 37,4 3266
2х120 40,4 3906
2х150 45,6 4883
2х185 49,6 5919
2х240 57 7958
3х1,5 13,1 282
3х2,5 13,9 321
3х4 15,6 436
3х6 16,7 525
3х10 18,7 696
3х16 22,1 1003
3х25 24,9 1375
3х35 27 1725
3х50 30,2 2221
3х70 33,7 2853
3х95 38,4 3885
3х120 41 4665
3х150 45,3 5735
3х185 49,4 6932
3х240 56,2 9260
3х25+1х16 27 1626
3х35+1х16 28,5 1938
3х50+1х25 32,4 2569
3х70+1х35 36,5 3384
3х95+1х50 40,6 4409
3х120+1х70 44 5468
3х150+1х70 47,6 6469
3х185+1х95 52,4 8267
3х240+1х120 58,6 10516
4х1,5 13,9 321
4х2,5 14,8 386
4х4 16,8 511
4х6 18 617
4х10 20,1 837
4х16 24,4 1245
4х25 27 1692
4х35 29,5 2141
4х50 33,5 2807
4х70 37,5 3753
4х95 41,6 4913
4х120 45,4 6052
4х150 48,8 7303
4х185 53,6 9201
4х240 60 11799
5х1,5 14,8 365
5х2,5 15,9 444
5х4 18 590
5х6 19,4 723
5х10 21,8 994
5х16 26,5 1486
5х25 29,5 2037
5х35 32,6 2634
5х50 37,4 3562
5х70 41 4494
5х95 46,2 5990
5х120 49,4 7279
5х150 54 9301
5х185 59,4 11302
5х240 66,7 14238

Где купить силовой кабель ВБШВ?

Вы можете купить силовой кабель ВБШВ в компании ООО "Красноярск кабель" оптом и в розницу. Получить консультацию или оформить заказ можно по телефону: +7 (391) 296-65-67, +7 (391) 232-32-80.

Нажмите на кнопу ниже что бы сделать онлайн заказ

Оформить заказ


Неверный Ввод

Неверный Ввод

Неверный Ввод


Неверный Ввод