ВВГнг-ХЛ силовой кабель

Силовой кабель ВВГнг-ХЛ используется для транспортировки и распределения электроэнергии в установках стационарного типа.

Количествои сечение жил, шт х кв.мм Масса кабеля, кг/км Наружный диаметр, мм
ВВГНГ-ХЛ 1 х 1,5 37 4,7
ВВГНГ-ХЛ 1 х 2,5 48 5,0
ВВГНГ-ХЛ 1 х 4 67 5,7
ВВГНГ-ХЛ 1 х 6 88 6,2
ВВГНГ-ХЛ 1 х 10 136 7,4
ВВГНГ-ХЛ 1 х 16 ож 214 9,2
ВВГНГ-ХЛ 1 х 25 ож 315 10,8
ВВГНГ-ХЛ 1 х 35 ож 410 11,8
ВВГНГ-ХЛ 1 х 50 ож 539 13,2
ВВГНГ-ХЛ 2 х 1,5 67 7,1
ВВГНГ-ХЛ 2 х 2,5 89 7,8
ВВГНГ-ХЛ 2 х 4 142 9,8
ВВГНГ-ХЛ 2 х 6 186 10,8
ВВГНГ-ХЛ 2 х 10 285 13,2
ВВГНГ-ХЛ 2 х 16 ож 461 16,1
ВВГНГ-ХЛ 2 х 25 ож 703 19,6
ВВГНГ-ХЛ 2 х 35 ож 920 21,5
ВВГНГ-ХЛ 2 х 50 ож 1236 24,9
ВВГНГ-ХЛ 3 х 1,5 86 7,5
ВВГНГ-ХЛ 3 х 2,5 130 8,9
ВВГНГ-ХЛ 3 х 4 188 10,3
ВВГНГ-ХЛ 3 х 6 251 11,4
ВВГНГ-ХЛ 3 х 10 392 14,0
ВВГНГ-ХЛ 3 х 16 ож 583 16,4
ВВГНГ-ХЛ 3 х 25 ож 898 20,1
ВВГНГ-ХЛ 3 х 35 ож 1181 22,3
ВВГНГ-ХЛ 3 х 50 ож 1590 25,8
ВВГНГ-ХЛ 3 х 2,5+1 х 1,5 153 9,6
ВВГНГ-ХЛ 3 х 4+1 х 2,5 220 11,2
ВВГНГ-ХЛ 3 х 6+1 х 4 301 12,4
ВВГНГ-ХЛ 3 х 10+1 х 6 458 14,8
ВВГНГ-ХЛ 3 х 16+1 х 10 ож 717 18,4
ВВГНГ-ХЛ 3 х 25+1 х 16 ож 1072 22,1
ВВГНГ-ХЛ 3 х 35+1 х 16 ож 1374 24,1
ВВГНГ-ХЛ 3 х 50+1 х 25 ож 1854 27,5
ВВГНГ-ХЛ 4 х 1,5 107 8,1
ВВГНГ-ХЛ 4 х 2,5 161 9,6
ВВГНГ-ХЛ 4 х 4 236 11,2
ВВГНГ-ХЛ 4 х 6 320 12,4
ВВГНГ-ХЛ 4 х 10 503 15,3
ВВГНГ-ХЛ 4 х 16 ож 771 18,4
ВВГНГ-ХЛ 4 х 25 ож 1163 22,1
ВВГНГ-ХЛ 4 х 35 ож 1560 24,9
ВВГНГ-ХЛ 4 х 50 ож 2071 28,5
ВВГНГ-ХЛ 5 х 1,5 146 9,4
ВВГНГ-ХЛ 5 х 2,5 198 10,4
ВВГНГ-ХЛ 5 х 4 293 12,3
ВВГНГ-ХЛ 5 х 6 399 13,6
ВВГНГ-ХЛ 5 х 10 631 16,8
ВВГНГ-ХЛ 5 х 16 ож 965 20,2
ВВГНГ-ХЛ 5 х 25 ож 1485 24,8
ВВГНГ-ХЛ 5 х 35 ож 1965 27,5
ВВГНГ-ХЛ 5 х 50 ож 2614 31,4

Где купить силовой кабель ВВГнг-ХЛ?

Вы можете купить силовой кабель ВВГнг-ХЛ в компании ООО "Красноярск кабель" оптом и в розницу. Получить консультацию или оформить заказ можно по телефону: +7 (391) 296-65-67, +7 (391) 232-32-80.

Нажмите на кнопу ниже что бы сделать онлайн заказ

Оформить заказ


Неверный Ввод

Неверный Ввод

Неверный Ввод


Неверный Ввод