АВВГ, АВВГнг силовые кабели

АВВГ- Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке.

Марка Число жил и ном. сечение, мм2 Наружный диаметр кабеля (0,66 кВ/1,0 кВ) Масса 1 км кабеля, кг (0,66 кВ/1,0 кВ)
АВВГ 1х35 11,8/12,0 197/203
АВВГ 1х16 9,3/9,5 114/118
АВВГ 1х25 10,8/11,0 161/165
АВВГ 1х50 13,5/13,7 263/270
АВВГ 1х95 --/17,3 --/448
АВВГ 1х120 --/19,2 --/554
АВВГ 2х2,5 8,4/9,8 64/87
АВВГ 2х4 10,3/11,5 99/117
АВВГ 2х6 11,3/12,5 118/137
АВВГ 2х10 13,6/14,0 167/174
АВВГ 2х16 15,5/15,9 220/228
АВВГ 3х2,5 9,4/10,3 92/105
АВВГ 3х4 10,9/12,2 122/145
АВВГ 3х6 11,9/13,2 148/173
АВВГ 3х10 14,4/14,8 215/225
АВВГ 4х2,5 10,2/11,2 109/127
АВВГ 4х4 11,8/13,3 148/177
АВВГ 4х6 13,0/14,4 181/213
АВВГ 4х10 15,8/16,3 267/279
АВВГ 4х16 18,5/18,9 379/394
АВВГ 4х25 22,3/22,7 553/570
АВВГ 4х35 25,0/25,5 716/735
АВВГ 4х50 29,1/29,6 971/995
АВВГ 4х70 --/33,0 --/1331
АВВГ 4х95 --/37,5 --/1763
АВВГ 4х120 --/40,5 --/2116
АВВГ 4х150 --/43,7 --/2526
АВВГ 4х185 --/47,7 --/3085
АВВГ 4х240 --/53,5 --/3965
АВВГ 5х2,5 11,1/-- 132/--
АВВГ 5х4 12,9/-- 181/--
АВВГ 5х6 14,2/-- 224/--
АВВГ 5х10 17,3/-- 333/--
АВВГ 5х16 20,3/-- 477/--
АВВГ 5х25 24,9/-- 723/--
АВВГ 5х35 30,1/30,6 924/962
АВВГ 5х50 34,8/35,4 1273/1317
АВВГ 5х70 --/33,5 --/1618
АВВГ 5х95 --/38,1 --/2119
АВВГ 5х120 --/41,3 --/2533

АВВГнг - Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Марка Число жил и ном. сечение, мм2 Наружный диаметр кабеля (0,66 кВ/1,0 кВ) Масса 1 км кабеля, кг (0,66 кВ/1,0 кВ)
АВВГнг 3х2,5 9,4/10,3 92/105
АВВГнг 3х4 10,9/12,2 122/145

Где купить силовой кабель АВВГ, АВВГнг?

Вы можете купить силовой кабель АВВГ, АВВГнг в компании ООО "Красноярск кабель" оптом и в розницу. Получить консультацию или оформить заказ можно по телефону: +7 (391) 296-65-67, +7 (391) 232-32-80.

Нажмите на кнопу ниже что бы сделать онлайн заказ

Оформить заказ


Неверный Ввод

Неверный Ввод

Неверный Ввод


Неверный Ввод