АПВПу силовой кабель

Кабели АПвПу используются при стационарной прокладке в производственных помещениях и кабельных сооружениях.

АПвПу, 6 кВ

Количество и сечение жил, шт х кв.мм Наружный диаметр кабеля, мм Масса 1 км одножильного кабеля, кг
АПвПу 1x35/16-6кВ 23 537
АПвПу 1x50/16-6кВ 24,3 606
АПвПу 1x70/16-6кВ 25,9 693
АПвПу 1x95/16-6кВ 27,5 792
АПвПу 1x120/16-6кВ 28,9 888
АПвПу 1x150/25-6кВ 30,4 1088
АПвПу 1x185/25-6кВ 32 1202
АПвПу 1x240/25-6кВ 34,4 1400
АПвПу 1x300/25-6кВ 37 1632
АПвПу 1x400/35-6кВ 40,4 2069
АПвПу 1x500/35-6кВ 44,3 2473
АПвПу 1x630/35-6кВ 47,9 2909
АПвПу 1x800/35-6кВ 51,7 3483
АПвПу 3х35/16-6кВ 41,3 2056
АПвПу 3х50/16-6кВ 44,1 2390
АПвПу 3х70/16-6кВ 47,9 2859
АПвПу 3х95/16-6кВ 51,3 3325
АПвПу 3х120/16-6кВ 54,3 3794
АПвПу 3х150/25-6кВ 58 4366
АПвПу 3х185/25-6кВ 61,4 4947
АПвПу 3х240/25-6кВ 66,6 5900

АПвПу, 10 кВ

Cечение, кв, мм Наружный диаметр кабеля, мм Масса 1 км одножильного кабеля, кг
АПвПу 1x50/16-10кВ 25,9 654
АПвПу 1x70/16-10кВ 27,5 744
АПвПу 1x95/16-10кВ 29,1 847
АПвПу 1x120/16-10кВ 30,5 947
АПвПу 1x150/25-10кВ 32 1144
АПвПу 1x185/25-10кВ 33,6 1265
АПвПу 1x240/25-10кВ 35,8 1460
АПвПу 1x300/25-10кВ 38 1676
АПвПу 1x400/35-10кВ 41 2093
АПвПу 1x500/35-10кВ 44,5 2477
АПвПу 1x630/35-10кВ 48,1 2914
АПвПу 1x800/35-10кВ 51,9 3488
АПвПу 3х50/16-10кВ 47,9 2731
АПвПу 3х70/16-10кВ 51,3 3192
АПвПу 3х95/16-10кВ 54,8 3706
АПвПу 3х120/16-10кВ 58,2 4209
АПвПу 3х150/25-10кВ 61,4 4766
АПвПу 3х185/25-10кВ 64,9 5374
АПвПу 3х240/25-10кВ 69,6 6303

АПвПу, 15 кВ

Сечение, кв. мм Наружный диаметр кабеля, мм Масса 1 км одножильного кабеля, кг
АПвПу 1x50/16 - 15 кВ 28,5 747
АПвПу 1x70/16 - 15 кВ 30,1 843
АПвПу 1x95/16 - 15 кВ 31,7 952
АПвПу 1x120/16 - 15 кВ 33,1 1057
АПвПу 1x150/25 - 15 кВ 34,6 1259
АПвПу 1x185/25 - 15 кВ 36,2 1387
АПвПу 1x240/25 - 15 кВ 38,4 1590
АПвПу 1x300/25 - 15 кВ 40,6 1814
АПвПу 1x400/35 - 15 кВ 44,1 2274
АПвПу 1x500/35 - 15 кВ 47,5 2668
АПвПу 1x630/35 - 15 кВ 50,7 3091
АПвПу 1x800/35 - 15 кВ 54,5 3680

АПвПу, 20 кВ

Сечение,кв. мм. Наружный диаметр кабеля, мм Масса 1 км одножильного кабеля, кг
АПвПу 1x35/16 - 20 кВ 23 537
АПвПу 1x50/16 - 20 кВ 30,1 813
АПвПу 1x70/16 - 20 кВ 31,7 913
АПвПу 1x95/16 - 20 кВ 33,3 1025
АПвПу 1x120/16 - 20 кВ 34,7 1133
АПвПу 1x150/25 - 20 кВ 36,2 1342
АПвПу 1x185/25 - 20 кВ 37,8 1473
АПвПу 1x240/25 - 20 кВ 40 1681
АПвПу 1x300/25 - 20 кВ 42,7 1940
АПвПу 1x400/35 - 20 кВ 46,1 2408
АПвПу 1x500/35 - 20 кВ 49,1 2783
АПвПу 1x630/35 - 20 кВ 52,3 3213
АПвПу 1x800/35 - 20 кВ 56,5 3845

АПвПу, 35 кВ

Сечение,кв. мм. Наружный диаметр кабеля, мм Масса 1 км одножильного кабеля, кг
АПвПу 1x35/16 - 35 кВ 23 537
АПвПу 1x50/16 - 35 кВ 36,6 1104
АПвПу 1x70/16 - 35 кВ 38,2 1219
АПвПу 1x95/16 - 35 кВ 39,8 1359
АПвПу 1x120/16 - 35 кВ 41,2 1492
АПвПу 1x150/25 - 35 кВ 42,7 1690
АПвПу 1x185/25 - 35 кВ 44,3 1837
АПвПу 1x240/25 - 35 кВ 46,9 2093
АПвПу 1x300/25 - 35 кВ 49,1 2345
АПвПу 1x400/35 - 35 кВ 52,1 2813
АПвПу 1x500/35 - 35 кВ 55,1 3215
АПвПу 1x630/35 - 35 кВ 58,7 3708
АПвПу 1x800/35 - 35 кВ 62,5 4342
АПвПу 3х50/16 - 35 кВ 70.2 5469
АПвПу 3х70/16 - 35 кВ 73.7 6077
АПвПу 3х95/16 - 35 кВ 77.1 6740
АПвПу 3х120/16 - 35 кВ 80.1 7356
АПвПу 3х150/25 - 35 кВ 83.3 8034

Где купить силовой кабель АПВПу?

Вы можете купить силовой кабель АПВПу в компании ООО "Красноярск кабель" оптом и в розницу. Получить консультацию или оформить заказ можно по телефону: +7 (391) 296-65-67, +7 (391) 232-32-80.

Нажмите на кнопу ниже что бы сделать онлайн заказ

Оформить заказ


Неверный Ввод

Неверный Ввод

Неверный Ввод


Неверный Ввод