ВБШВнг кабель силовой
Кабель ВБбШвнг — силовой бронированный кабель с медными токопроводящими жилами и пониженным распространением горения. Он предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных сетях и применяется на объектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности.
Компания «Красноярск кабель» предлагает кабель ВБбШвнг с поставкой со склада и под заказ, с полным комплектом технической и сопроводительной документации.
Области применения кабеля ВБбШвнг
Кабель используется при строительстве и эксплуатации:
- промышленных и производственных объектов
- общественных и административных зданий
- распределительных электросетей
- инженерной и городской инфраструктуры
Кабель подходит для прокладки в земле, траншеях, кабельных каналах, лотках и других стационарных трассах при соблюдении требований монтажа и пожарной безопасности.
Преимущества кабеля ВБбШвнг
- медные токопроводящие жилы
- ПВХ-изоляция с пониженным распространением горения
- стальная ленточная броня
- высокая механическая прочность
- соответствие требованиям пожарной безопасности
ВБШв - 0,66 кВ
| Число жил и номинальное сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг |
| 2х1,5 | 11,8 | 239 |
| 2х2,5 | 12,5 | 281 |
| 2х4 | 13,9 | 354 |
| 2х6 | 14,9 | 423 |
| 2х10 | 17,3 | 592 |
| 2х16 | 20,6 | 840 |
| 2х25 | 22,8 | 1112 |
| 2х35 | 25,2 | 1406 |
| 2х50 | 28,2 | 1795 |
| 3х1,5 | 12,2 | 263 |
| 3х2,5 | 13 | 315 |
| 3х4 | 14,4 | 403 |
| 3х6 | 15,5 | 490 |
| 3х10 | 18,1 | 695 |
| 3х16 | 21,7 | 1008 |
| 3х25 | 24,4 | 1391 |
| 3х35 | 26,6 | 1745 |
| 3х50 | 29,8 | 2248 |
| 3х25+1х16 | 26,6 | 1635 |
| 3х35+1х16 | 28,1 | 1949 |
| 3х50+1х25 | 31,5 | 2548 |
| 4х1,5 | 12,9 | 298 |
| 4х2,5 | 13,8 | 362 |
| 4х4 | 15,4 | 471 |
| 4х6 | 16,6 | 578 |
| 4х10 | 19,5 | 833 |
| 4х16 | 23,5 | 1222 |
| 4х25 | 26,6 | 1705 |
| 4х35 | 29 | 2158 |
| 4х50 | 33 | 2830 |
| 5х1,5 | 13,6 | 336 |
| 5х2,5 | 14,7 | 412 |
| 5х4 | 16,5 | 543 |
| 5х6 | 17,8 | 670 |
| 5х10 | 21,1 | 982 |
| 5х16 | 26 | 1479 |
| 5х25 | 28,9 | 2038 |
| 5х35 | 31,6 | 2592 |
| 5х50 | 36,9 | 3567 |
ВБШв - 1 кВ
| Число жил и номинальное сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг |
| 2х1,5 | 12,6 | 269 |
| 2х2,5 | 13,4 | 313 |
| 2х4 | 15 | 400 |
| 2х6 | 16 | 472 |
| 2х10 | 17,8 | 609 |
| 2х16 | 21 | 863 |
| 2х25 | 22,8 | 1111 |
| 2х35 | 25,2 | 1405 |
| 2х50 | 28,2 | 1794 |
| 2х70 | 31,6 | 2381 |
| 2х95 | 37,4 | 3356 |
| 2х120 | 40,4 | 4009 |
| 2х150 | 45,6 | 5014 |
| 2х185 | 49,6 | 6073 |
| 2х240 | 57 | 8155 |
| 3х1,5 | 13,1 | 295 |
| 3х2,5 | 13,9 | 349 |
| 3х4 | 15,6 | 454 |
| 3х6 | 16,7 | 544 |
| 3х10 | 18,7 | 719 |
| 3х16 | 22,1 | 1033 |
| 3х25 | 24,4 | 1390 |
| 3х35 | 26,6 | 1744 |
| 3х50 | 29,8 | 2247 |
| 3х70 | 33,7 | 2899 |
| 3х95 | 38,4 | 3941 |
| 3х120 | 41 | 4726 |
| 3х150 | 45,3 | 5809 |
| 3х185 | 49,4 | 7014 |
| 3х240 | 56,2 | 9363 |
| 4х1,5 | 13,9 | 335 |
| 4х2,5 | 14,8 | 401 |
| 4х4 | 16,8 | 529 |
| 4х6 | 18 | 638 |
| 4х10 | 20,1 | 861 |
| 4х16 | 24,4 | 1279 |
| 4х25 | 26,6 | 1702 |
| 4х35 | 29 | 2156 |
| 4х50 | 33 | 2831 |
| 4х70 | 37,5 | 3807 |
| 4х95 | 41,6 | 4973 |
| 4х120 | 45,4 | 6126 |
| 4х150 | 48,8 | 7384 |
| 4х185 | 53,6 | 9277 |
| 4х240 | 60 | 11910 |
| 5х1,5 | 14,8 | 379 |
| 5х2,5 | 15,9 | 461 |
| 5х4 | 18 | 610 |
| 5х6 | 19,4 | 745 |
| 5х10 | 21,8 | 1021 |
| 5х16 | 26,5 | 1523 |
| 5х25 | 29,5 | 2080 |
| 5х35 | 32,6 | 2677 |
| 5х50 | 37,4 | 3626 |
| 5х70 | 41 | 4546 |
| 5х95 | 46,2 | 6055 |
| 5х120 | 49,4 | 7350 |
| 5х150 | 54 | 9378 |
| 5х185 | 59,4 | 11395 |
| 5х240 | 66,7 | 14355 |
Заказать кабель ВБбШвнг
Оставьте заявку на сайте или свяжитесь со специалистами компании «Красноярск кабель» — мы подберём кабель ВБбШвнг по сечению, условиям прокладки и бюджету.

