СИП, СИП 4
Провод для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха типов I и II по ГОСТ 15150-69.
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
СИП 1х16+1х25 | 139 | 16 |
СИП 3х16+1х25 | 284 | 22 |
СИП 4х16+1х25 | 355 | 23 |
СИП 3х25+1х35 | 391 | 26 |
СИП 4х25+1х35 | 489 | 27 |
СИП 3х35+1х50 | 520 | 30 |
СИП 3х50+1х50 | 679 | 33 |
СИП 3х50+1х70 | 736 | 35 |
СИП 3х70+1х70 | 947 | 38 |
СИП 3х70+1х95 | 1019 | 41 |
СИП 3х95+1х70 | 1178 | 43 |
СИП 3х95+1х95 | 1249 | 44 |
СИП 3х120+1х95 | 1475 | 47 |
СИП 3х150+1х95 | 1725 | 48 |
СИП 3х185+1х95 | 2071 | 52 |
СИП 3х240+1х95 | 2576 | 56 |
Провод для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха II и III по ГОСТ 15150-69,в том числе на побережьях морей, соленых озёр, в промышленных районах и районах засоленных песков.
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
СИП-4 2х16 | 131 | 15 |
СИП-4 3х16 | 196 | 16 |
СИП-4 4х16 | 261 | 18 |
СИП-4 5х16 | 327 | 21,6 |
СИП-4 2х25 | 194 | 18 |
СИП-4 3х25 | 291 | 19 |
СИП-4 4х25 | 388 | 23 |
СИП-4 5х25 | 485 | 26,4 |
СИП-4 2х35 | 255 | 20 |
СИП-4 3х35 | 382 | 22 |
СИП-4 4х35 | 510 | 24 |
СИП-4 2х50 | 355 | 23 |
СИП-4 3х50 | 532 | 25 |
СИП-4 4х50 | 709 | 29 |
СИП-4 2х70 | 490 | 27 |
СИП-4 3х70 | 735 | 29 |
СИП-4 4х70 | 981 | 32 |
СИП-4 2х95 | 647 | 31 |
СИП-4 3х95 | 971 | 34 |
СИП-4 4х95 | 1295 | 38 |
СИП-4 2х120 | 811 | 34 |
СИП-4 3х120 | 1217 | 36 |
СИП-4 4х120 | 1622 | 41 |
Где купить силовой кабель СИП, СИП-4?
Вы можете купить силовой кабель СИП, СИП-4 в компании ООО "Красноярск кабель" оптом и в розницу. Получить консультацию или оформить заказ можно по телефону: +7 (391) 296-65-67, +7 (391) 232-32-80.